- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 532.1659万人民币 | 2014-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 310110000698859 | 组织机构代码 | 312427847 | |
| 统一信用代码 | 91310110312427847L | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | |
| 纳税人识别号 | 91310110312427847L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-09-18至2064-09-17 | 核准日期 | 2020-11-19 | |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Xinguo Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 上海市杨浦区军工路100号99幢105号A-02室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发,互联网销售(除销售需要许可的商品),仓储(除危险化学品),供应链管理,办公用品、化妆品、电子产品、日用百货、计算机软硬件的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||